Promedio | PJ | ||
Augusto Rodríguez | 7.00 | 1(1) | |
Rodrigo Turnes | 6.40 | 10 | |
Federico Rodríguez | 6.38 | 5(3) | |
Matías Finocchietti | 6.13 | 5(3) | |
Rafael Cernicchiaro | 6.00 | 0(1) | |
Luigi Contin | 6.00 | 4(1) | |
Ignacio Galeano | 6.00 | 0(2) | |
Mauro Giammarchi | 6.00 | 10 | |
Saúl Marczowicz | 6.00 | 8(2) | |
Juan Andrés Iraola | 5.89 | 4(5) | |
Maurizio Scampini | 5.80 | 10 | |
Andrés Airaldi | 5.78 | 4(6) | |
Diego Bercianos | 5.73 | 11 | |
Rodrigo Baubeta | 5.70 | 6(4) | |
Salvador Sasson | 5.67 | 3(5) | |
Lucas Morisio | 5.64 | 11 | |
Juan Martín Sapelli | 5.64 | 11 | |
Felipe García | 5.60 | 5(6) | |
Diego Iturburu | 5.57 | 6(2) | |
Andrés Tchakirian | 5.29 | 7 | |
Mauricio Geninazzi | 5.00 | 0(2) | |
Guido Stumbo | 4.00 | 0(2) |
Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
nananananan, que asco estos promedios!
jajajjajjajaja
Se parece que mas a los puntajes de Jorge Lafauci en Bailando x un Sueño a los promedios de un plantel de futbol que va SEGUNDO!
x lo que veo para tener un 8 tenes que hacer 3 goles... hacer de juez hechar a 2 del equipo contrario y atajar un penal...
por dios te pido!
abrazo
MATI
Publicar un comentario