PJ | Dif | Pts | |||
1. | Malvin 59 | 12 | 19 | 27 | |
2. | Nacional U. | 12 | 10 | 24 | |
3. | Peñarol U. | 12 | 5 | 23 | |
4. | C.L.T. | 12 | 6 | 21 | |
5. | Juan XXIII | 12 | 8 | 19 | |
6. | Old Sanca | 12 | 1 | 17 | |
7. | Gomensoro | 12 | 0 | 17 | |
8. | Defensor Sp. | 12 | 1 | 17 |
------------------------------------------------------------------------------------
9. | Tennis El Pinar | 12 | 6 | 16 | |
10. | C.T.M. | 12 | 0 | 16 | |
11. | La Blanqueada | 12 | 16 | 16 | |
12. | Tape | 12 | 1 | 14 | |
13. | Limburgo | 12 | 8 | 12 | |
14. | Playa Honda | 12 | 7 | 11 | |
15. | Hache de F. | 12 | 15 | 6 | |
16. | Old Ivy * | 12 | 9 | 4 |
* Resolución 15/02/08
--> Ver Tabla Completa
1 comentario:
Publicar un comentario